


Model | 48V8A | 48V10A | 48V12A | 48V15A |
Rated input voltage | 220V~50Hz | |||
Rated output voltage | 48V | 48V | 48V | 48V |
Maximum output voltage | 59.3V | 59.3V | 59.3V | 59.3V |
Rated output current | 8A | 10A | 12A | 15A |
Applicable battery (lead acid) | lead-acid battery | lead-acid battery | lead-acid battery | lead-acid battery |
Model | 60V8A | 60V10A | 60V12A | 60V15A |
Rated input voltage | 220V~50Hz | |||
Rated output voltage | 60V | 60V | 60V | 60V |
Maximum output voltage | 74V | 74V | 74V | 74V |
Rated output current | 8A | 10A | 12A | 15A |
Applicable battery (lead acid) | lead-acid battery | lead-acid battery | lead-acid battery | lead-acid battery |
Model | 72V8A | 72V10A | 72V12A | 72V15A |
Rated input voltage | 220V~50Hz | |||
Rated output voltage | T2V | 72V | 72V | 72V |
Maximum output voltage | 88.8V | 88.8V | 88.8V | 88.8V |
Rated output current | 8A | 10A | 12A | 15A |
Applicable battery (lead acid) | lead-acid battery | lead-acid battery | lead-acid battery | lead-acid battery |
Keywords